Kategorie: D10
Poř. Jméno Reg.číslo Výsl.čas Pozn.
-------------------------------------------------------------------------------
D10 1 Neilnetová Miroslava NEJ0094 69.45
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: D12
Poř. Jméno Reg.číslo Výsl.čas Pozn.
-------------------------------------------------------------------------------
D12 1 Mechlová Lenka NEJ8953 21.36
D12 2 Slavíková Renata BSO8950 24.49
D12 3 Budínová Kateřina NEJ8951 40.48
D12 4 Chrbolková Kristýna SCH0099 50.56
D12 5 Krucká Barbora ONO0089 60.56
D12 6 Samková Tereza SCH8951 61.53
D12 7 Rošková Kateřina ONO0090 107.28
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: D14
Poř. Jméno Reg.číslo Výsl.čas Pozn.
-------------------------------------------------------------------------------
D14 1 Freyová Andrea NEJ8652 29.01
D14 2 Kubečková Jana MAS8850 33.19
D14 3 Sokolová Libuše BSO8850 35.16
D14 4 Kuncová Eliška MLA8951 41.18
D14 5 Mundlová Michaela NEJ0093 41.39
D14 6 Mechlová Petra NEJ8752 45.31
D14 7 Pljučarská Ivana SCH8751 45.57
D14 8 Jelínková Veronika MAS8851 51.38
D14 9 Marková Eva MAS8853 disk
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: D16
Poř. Jméno Reg.číslo Výsl.čas Pozn.
-------------------------------------------------------------------------------
D16 1 Steiningerová Tereza LPM8650 36.44
D16 2 Rousová Zuzana LPM8652 49.05
D16 3 Ottová Tereza TCE8650 51.03
D16 4 Stočková Anna LPM8553 53.51
D16 5 Najmanová Hana SCH8552 65.32
D16 6 Hozmanová Hana SCH8655 69.34
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: D18
Poř. Jméno Reg.číslo Výsl.čas Pozn.
-------------------------------------------------------------------------------
D18 1 Steiningerová Kateřina LPM8450 66.28 Dne:07.05.2001 List: 2
D18 2 Tuháčková Eva MLA8451 68.22
D18 3 Vostracká Barbora LPM8352 72.44
D18 4 Reifová Mirka LPM8451 82.52
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: D21
Poř. Jméno Reg.číslo Výsl.čas Pozn.
-------------------------------------------------------------------------------
D21 1 Rambousková Kateřina BSO8151 68.41
D21 2 Redlichová Michaela MAS7851 69.48
D21 3 Savičová Gabriela USK7950 73.53
D21 4 Rambousková Alena BSO8252 76.02
D21 5 Šilhavá Petra LPM8351 76.10
D21 6 Bischofová Petra MLA0099 79.25
D21 7 Purschová Tereza BSO8156 83.44
D21 8 Naporowská Lenka BSO7650 91.52
D21 9 Kubová Petra LPM7952 101.47
D21 10 Hájková Věra ONO0086 119.40
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: D40
Poř. Jméno Reg.číslo Výsl.čas Pozn.
-------------------------------------------------------------------------------
D40 1 Opavová Stanislava MLA5451 60.37
D40 2 Bouchalová Zdena VPM5757 66.55
D40 3 Kubátová Lenka SKV5551 77.17
D40 4 Savičová Irena SKV5352 77.25
D40 5 Studničková Sylva PER6050 87.56
D40 6 Kafková Eva PER5650 93.56
D40 7 Bischofová Alena MLA5251 99.30
D40 8 Sedláčková Libuše LKV5551 112.44
D40 9 Slavíková Marcela BSO6050 114.25
D40 10 Nyklová Helena LKV5151 114.47
D40 11 Janovičová Věra SKV6051 123.26
D40 12 Nyklová Jindra LKV5351 127.48
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: D50
Poř. Jméno Reg.číslo Výsl.čas Pozn.
-------------------------------------------------------------------------------
D50 1 Horáková Magda NEJ4951 80.47
D50 2 Bartoš Lumír KRP0099 62.16 MS
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: H10
Poř. Jméno Reg.číslo Výsl.čas Pozn.
-------------------------------------------------------------------------------
H10 1 Tengler Petr MLA9101 13.40
H10 2 Frey Martin NEJ9200 17.39
H10 3 Míka Tomáš LPM9100 17.47
H10 4 Kamaryt Michael NEJ0095 25.43
H10 5 Hromada Martin BSO9100 27.42 Dne:07.05.2001 List: 3
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: H12
Poř. Jméno Reg.číslo Výsl.čas Pozn.
-------------------------------------------------------------------------------
H12 1 Spazierer Filip NEJ8902 33.08
H12 2 Vlach Jiří SCH8902 37.14
H12 3 Vlach Miroslav SCH8901 40.18
H12 4 Čechura Tomáš LPM8900 41.40
H12 5 Dušánek Tomáš SCH9002 41.42
H12 6 Klíma Martin NEJ8901 43.17
H12 7 Bělohlávek Radim ONO0088 93.40
H12 8 Bydžovský Milan ONO0087 158.58
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: H14
Poř. Jméno Reg.číslo Výsl.čas Pozn.
-------------------------------------------------------------------------------
H14 1 Veselý Vojtěch NEJ8802 33.26
H14 2 Gabriel Vojtěch ONO8702 39.22
H14 3 Václav Budín NEJ8701 41.12
H14 4 Kunc Petr MLA8801 43.58
H14 5 Kamaryt Tomáš NEJ8805 51.40
H14 6 Niewiak Martin NEJ8801 57.16
H14 7 Spazierer Jan NEJ8803 58.02
H14 8 Leinweber Jakub SCH8701 59.03
H14 9 Studnička Jan PER8801 68.49
H14 10 Samuel Petr SCH8801 110.50
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: H16
Poř. Jméno Reg.číslo Výsl.čas Pozn.
-------------------------------------------------------------------------------
H16 1 Bouchal Radek VPM8502 55.29
H16 2 Špička Jiří BSO8500 60.25
H16 3 Michalec Jiří MLA8510 117.25
H16 4 Samek Vojtěch SCH8601 121.34
H16 5 Soboslai Petr NEJ8601 125.27
H16 6 Csosz Roman LPM8601 149.58
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: H18
Poř. Jméno Reg.číslo Výsl.čas Pozn.
-------------------------------------------------------------------------------
H18 1 Frühauf Ladislav SKV8301 85.58
H18 2 Hudek Martin TCE8301 108.58
H18 3 Svoboda Jaroslav LPM8401 113.08
H18 4 Tkadlec Miroslav MAS8401 116.48
H18 5 Varvařovský Václav LPM8403 120.52
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: H21
Poř. Jméno Reg.číslo Výsl.čas Pozn.
-------------------------------------------------------------------------------
H21 1 Rambousek Karel BSO7907 67.48
H21 2 Pleticha Richard TCE7502 71.47
H21 3 Bouchal Jiří VPM8449 73.02
H21 4 Milota Josef MLA5801 79.27
H21 5 Sokol Jan BSO8304 80.11
H21 6 Pilař Karel BSO7801 81.24
H21 7 Naporowski Vladislav BSO8303 82.26
H21 8 Tůma Martin TCE6401 82.37
H21 9 Nejedlý Ladislav BSO7500 86.20
H21 10 Brom Hynek LPM7503 88.16
H21 11 Škroch Michal MLA7705 88.55
H21 12 Ševčík Petr ONO7200 88.59
H21 13 Michalec Jan MLA5701 89.02
H21 14 Bartoš Luděk KRP6701 91.18
H21 15 Diviš Zdeněk LPM5602 93.12
H21 16 Frühauf Jiří SKV7001 95.28
H21 17 Šilhavý Miroslav LPM5800 97.26
H21 18 Mágr Martin LCV7700 99.41
H21 19 Jiroušek Petr KPM7001 102.47
H21 20 Kohoutek Oldřich BSO7100 103.23
H21 21 Badura Václav SKV8103 106.55
H21 22 Polívka Vratislav KPM7002 110.03
H21 23 Mechl Miroslav NEJ6302 110.35
H21 24 Brabec Zdeněk ZAT5603 112.08
H21 25 Otta Jakub TCE7601 117.18
H21 26 Horák Pavel NEJ7301 120.30
H21 27 Mágr Zdeněk LCV5000 122.09
H21 28 Ryjáček Jan LPM8004 130.50
H21 29 Kozelka Jan LCV7000 147.46
H21 30 Štěrba Jiří SKV 156.40
H21 31 Döhler Thomas PCH0001 disk
H21 32 Tengler Karel MLA5702 disk
H21 33 Waldhauser Milda TCE7906 disk
H21 34 Jedlička Jan KPM6601 disk
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: H40
Poř. Jméno Reg.číslo Výsl.čas Pozn.
-------------------------------------------------------------------------------
H40 1 Kubát Jaroslav SKV5203 76.26
H40 2 Argaláš Ivan MLA4703 84.35
H40 3 Chotětický Václav MAS5200 86.23
H40 4 Kafka Jan PER5001 90.17
H40 5 Hájek Jan MAS5401 96.36
H40 6 Janovič Ondřej SKV5901 124.26
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: H50
Poř. Jméno Reg.číslo Výsl.čas Pozn.
-------------------------------------------------------------------------------
H50 1 Pivec Květoslav MLA4202 68.20
H50 2 Fišák Jan MLA4401 69.32
H50 3 Frey Jaromír NEJ4101 70.22 Dne:07.05.2001 List: 5
H50 4 Jirásek Jaroslav SCH4701 71.35
H50 5 Schimm Dieter BSO4401 73.12
H50 6 Valeška Rudolf LCV4700 75.04
H50 7 Jan Lisý ONO0009 75.23
H50 8 Arzberger Karl Heinz PCH0003 77.42
H50 9 Nykl Jan LKV5101 83.41
H50 10 Söllner Richard PCH0004 88.53
H50 11 Studnička Petr PER5201 111.56
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: D10N
Poř. Jméno Reg.číslo Výsl.čas Pozn.
-------------------------------------------------------------------------------
D10N 1 Denáková Denisa NEJ0096 49.42
D10N 2 Radimerská Michaela NEJ0098 53.44
D10N 3 Novotná Kateřina NEJ0097 58.46
D10N 4 Francková Tereza SCH9251 99.41
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: H10N
Poř. Jméno Reg.číslo Výsl.čas Pozn.
-------------------------------------------------------------------------------
H10N 1 Radimerský Kamil NEJ0099 34.45
H10N 2 Matoušek Marek ONO9106 61.48
H10N 3 Janov Jiří ONO0088 66.11
H10N 4 Phillipp Patrik SCH9101 69.30
H10N 5 Kocichová Edita SCH0005 82.41
H10N 6 Šulc Marek MAS9452 88.49
H10N 7 Koten David ONO9104 89.56
H10N 8 Borovička Roman SCH0002 999.00