Kategorie:D10
OrdnungReg.nummer Name Zeit Pozn.
---------------------------------------------------------------------
1 NEJ 895 Mechlová Lenka 17,28
2 MLA 905 Tuháčková Kamila 20,33
---------------------------------------------------------------------
Kategorie:D12
OrdnungReg.nummer Name Zeit Pozn.
---------------------------------------------------------------------
1 NEJ 865 Freyová Andrea 17,32
2 MAS 885 Kubečková Jana 21,32
3 BSO 895 Slavíková Renata 21,51
4 LPM 885 Pokladníková Petra 25,25
5 NEJ 895 Trnková Kateřina 25,37
6 NEJ 895 Budínová Kateřina 33,33
7 MLA 895 Kuncová Eliška 36,36
8 BSO 885 Sokolová Libuše 40,41
9 BSO 885 Čaková Štěpánka 44,03
10 BSO 885 Karfiolová Kateřina 51,00
---------------------------------------------------------------------
Kategorie:D14
OrdnungReg.nummer Name Zeit Pozn.
---------------------------------------------------------------------
1 LPM 875 Sedláčková Oldřiška 38,25
2 TCE 865 Ottová Tereza 39,07
3 SCH 865 Hozmanová Hana 40,27
4 NEJ 875 Soboslaiová Alena 43,22
5 NEJ 875 Grešlová Veronika 44,39
6 LPM 865 Rousová Zuzana 45,00
7 NEJ 875 Mechlová Petra 49,27
8 SCH 865 Šimečková Lucie 54,46
9 NEJ 865 Trnková Lucie 55,18
10 SCH 875 Pljučarská Ivana 82,34
---------------------------------------------------------------------
Kategorie:D16
OrdnungReg.nummer Name Zeit Pozn.
---------------------------------------------------------------------
1 LPM 845 Steiningerová Kateřina 57,52
2 SCH 855 Najmanová Hana 79,08
3 LPM 845 Nápravníková Alice 83,18
4 MLA 845 Tuháčková Eva 87,43
5 LPM 855 Stočková Anna 89,03
6 LPM 855 Paulová Kristýna 97,06
7 000 Kubečková Markéta 108,44
---------------------------------------------------------------------
Kategorie:D18
OrdnungReg.nummer Name Zeit Pozn.
---------------------------------------------------------------------
1 ONO 835 Gabrielová Hana 96,23
2 MAS 815 Divišová Barbora 111,17
3 LPM 835 Vostracká Barbora DISK
---------------------------------------------------------------------
Kategorie:D21
OrdnungReg.nummer Name Zeit Pozn.
---------------------------------------------------------------------
1 MAS 785 Redlichová Michaela 76,50
2 LPM 835 Šilhavá Petra 77,08
3 SKV 785 Andrášková Lenka 78,33
4 BSO 825 Rambousková Alena 82,03
5 BSO 815 Purschová Tereza 83,35
6 BSO 815 Rambousková Kateřina 88,08
7 LPM 795 Kubová Petra 92,34
8 LCV 555 Mágrová Ivana 97,22
9 NEJ 655 Trnková Marie 99,28
10 ONO 775 Rennerová Daniela 101,31
11 BSO 795 Naporowská Marie 110,02
12 BSO 765 Naporowská Lenka 114,02
13 SCH 795 Macková Kateřina 139,04
---------------------------------------------------------------------
Kategorie:D40
OrdnungReg.nummer Name Zeit Pozn.
---------------------------------------------------------------------
1 MLA 545 Opavová Stanislava 71,17
2 SKV 535 Nováková Svatava 77,54
3 LPM 595 Šilhavá Jana 83,08
4 VPM 575 Bouchalová Zdena 83,53
5 ONO 595 Gabrielová Šárka 88,38
6 SKV 535 Savičová Irena 97,03
7 SKV 555 Kubátová Lenka 105,03
8 MLA 525 Bischofová Alena DISK
9 SKV 535 Reischigová Růžena DISK
---------------------------------------------------------------------
Kategorie:D50
OrdnungReg.nummer Name Zeit Pozn.
---------------------------------------------------------------------
1 LPM 485 Bohuslavová Věra 66,25
2 NEJ 495 Horáková Magda 96,31
---------------------------------------------------------------------
Kategorie:H10
OrdnungReg.nummer Name Zeit Pozn.
---------------------------------------------------------------------
1 BSO 910 Hromada Martin 36,45
2 MLA 910 Tengler Petr 39,48
3 NEJ 920 Frey Martin 55,41
4 MAS 000 Tkadlec Matěj 34,50 MS
---------------------------------------------------------------------
Kategorie:H12
OrdnungReg.nummer Name Zeit Pozn.
---------------------------------------------------------------------
1 NEJ 880 Veselý Vojtěch 34,12
2 NEJ 880 Niewiak Martin 40,11
3 NEJ 880 Spazierer Jan 40,22
4 NEJ 880 Kamaryt Tomáš 43,06
5 SCH 890 Vlach Miroslav 43,42
6 MLA 890 Tengler Martin 46,44
7 MAS 880 Hanák Miloslav 49,33
8 BSO 880 Zuleger Pavel 51,40
9 MAS 894 Kopecký Lukáš 51,44
10 NEJ 890 Klíma Martin 52,37
11 NEJ 890 Spazierer Filip 55,12
12 BSO 880 Fiala Jiří 57,45
13 BSO 880 Straka Martin 62,21
14 BSO 890 Hromada Milan 63,32
15 MAS 000 Tkadlec Adam 65,13
---------------------------------------------------------------------
Kategorie:H14
OrdnungReg.nummer Name Zeit Pozn.
---------------------------------------------------------------------
1 ONO 870 Gabriel Vojtěch 80,17
2 MLA 880 Kunc Petr 90,26
3 MAS 860 Lauko Vladimír 98,36
4 NEJ 870 Václav Budín 127,52
5 BSO 870 Bílek Tomáš DISK
6 BSO 860 Slavík Štěpán DISK
---------------------------------------------------------------------
Kategorie:H16
OrdnungReg.nummer Name Zeit Pozn.
---------------------------------------------------------------------
1 VPM 850 Rauch Tomáš 59,45
2 VPM 850 Bouchal Radek 65,44
3 LPM 850 Šilhavý Jakub 75,22
4 BSO 850 Špička Jiří 81,31
5 LPM 850 Hering Jan 90,51
6 MAS 840 Tkadlec Miroslav 96,40
7 MLA 851 Michalec Jiří 99,18
8 LPM 840 Svoboda Jaroslav 104,55
9 MAS 850 Pilař Jan 117,31
10 MAS 850 Cerha Stanislav 126,12
11 MAS 850 Hegeď Jan DISK
---------------------------------------------------------------------
Kategorie:H18
OrdnungReg.nummer Name Zeit Pozn.
---------------------------------------------------------------------
1 BSO 820 Schimm Petr 82,34
2 ONO 820 Ševčík Jaroslav 86,42
3 LPM 820 Čechura Ondřej 94,59
4 MAS 830 Diviš Jakub 107,57
---------------------------------------------------------------------
Kategorie:H20
OrdnungReg.nummer Name Zeit Pozn.
---------------------------------------------------------------------
1 LPM 800 Suchý Libor 128,25
2 SKV 810 Badura Václav DISK
---------------------------------------------------------------------
Kategorie:H21
OrdnungReg.nummer Name Zeit Pozn.
---------------------------------------------------------------------
1 BSO 790 Rambousek Karel 90,32
2 BSO 830 Naporowski Vladislav 96,44
3 MLA 580 Milota Josef 97,40
4 BSO 780 Pilař Karel 97,48
5 LPM 720 Bohuslav Václav 98,25
6 LPM 580 Šilhavý Miroslav 104,31
7 VPM 820 Rauch Stanislav 112,50
8 NEJ 630 Mechl Miroslav 113,06
9 MLA 570 Michalec Jan 115,37
10 VPM 790 Jirka Jakub 116,26
11 NEJ 640 Hájek Jiří 118,45
12 MLA 570 Tengler Karel 124,55
13 BSO 830 Sokol Jan 125,13
14 LCV 500 Mágr Zdeněk 127,01
15 LCV 790 Valeška Rudolf 127,45
16 SKV 600 Kubín Jiří 127,58
17 BSO 700 Kass Pavel 134,07
18 ONO Renner Cleas 134,25
19 MLA 662 Kunc Petr 142,55
20 TCE 790 Waldhauser Milda DISK
21 LPM 670 Hanák Martin DISK
22 SCH 740 Pechač Tomáš DISK
---------------------------------------------------------------------
Kategorie:H40
OrdnungReg.nummer Name Zeit Pozn.
---------------------------------------------------------------------
1 LPM 560 Diviš Zdeněk 67,55
2 LPM 560 Steininger Pavel 76,08
3 BSO 530 Rambousek Karel 83,43
4 SKV 520 Kubát Jaroslav 84,45
5 MAS 520 Chotětický Václav 85,40
6 MAS 540 Hájek Jan 104,37
7 SKV 590 Janovič Ondřej 122,51
8 MLA 470 Argaláš Ivan 125,43
---------------------------------------------------------------------
Kategorie:H50
OrdnungReg.nummer Name Zeit Pozn.
---------------------------------------------------------------------
1 SCH 470 Jirásek Jaroslav 61,54
2 LCV 470 Valeška Rudolf 62,00
3 MLA 440 Fišák Jan 64,06
4 LPM 420 Bohuslav Václav 65,01
5 NEJ 410 Frey Jaromír 67,52
6 ONO 000 Jan Lisý 76,45
7 SKV 420 Frühauf Ladislav 82,06
8 BSO 440 Schimm Dieter 82,25
9 BSO 350 Koubek Jiří 111,57
10 TCE 460 Otta Pavel DISK
11 MLA Fišáková Vendula 85,20 MS
---------------------------------------------------------------------