Dammen Herrn
D10 H10
D12 H12
D14 H14
D16 H16
D18 H18
D21 H21
D40 H40
D50 H50
                 April Wettkampf, 16.4.2000

Kategorie:D10

  OrdnungReg.nummer     Name                         Zeit   Pozn.
---------------------------------------------------------------------
    1  NEJ 895  Mechlová Lenka                         14,12
    2  MLA 905  Tuháčková Kamila                       17,52
    3  SCH 000  Kocichová Edita                        40,05 MS
    4  SCH 000  Zýková Isabel                          40,05 MS
    5  SCH 925  Francková Tereza                       40,05 MS
---------------------------------------------------------------------

Kategorie:D12

  OrdnungReg.nummer     Name                         Zeit   Pozn.
---------------------------------------------------------------------
    1  NEJ 865  Freyová Andrea                         19,33
    2  MLA 895  Kuncová Eliška                         26,21
    3  NEJ 895  Trnková Kateřina                       27,40
    4  BSO 895  Slavíková Renata                       34,02
    5  NEJ 895  Budínová Kateřina                      35,34
    6  BRD 000  Herrmann Christina                     38,08
    7  BSO 885  Sokolová Libuše                        41,10
    8  BRD 000  Böhme Anne                             42,37
    9  MAS 885  Kubečková Jana                         46,01
   10  BRD 000  Meißner Britta                         46,48
   11  BSO 885  Čaková Štěpánka                        47,17
   12  BSO 885  Karfiolová Kateřina                    50,42
   13  SCH 895  Samková Tereza                          DISK
---------------------------------------------------------------------

Kategorie:D14

  OrdnungReg.nummer     Name                         Zeit   Pozn.
---------------------------------------------------------------------
    1  NEJ 875  Grešlová Veronika                      26,34
    2  TCE 865  Ottová Tereza                          29,37
    3  NEJ 875  Mechlová Petra                         33,31
    4  NEJ 875  Soboslaiová Alena                      47,19
    5  NEJ 865  Trnková Lucie                          47,42
    6  BRD 001  Söllner Stefanie                       49,55
    7  SCH 865  Hozmanová Hana                         50,25
    8  LPM 865  Rousová Zuzana                         50,44
    9  BRD 000  Herrmann Angelika                      52,53
   10  SCH 865  Šimečková Lucie                        55,26
   11  BRD 000  Wolf Natascha                          62,13
   12  SCH 875  Pljučarská Ivana                       69,31
---------------------------------------------------------------------

Kategorie:D16

  OrdnungReg.nummer     Name                         Zeit   Pozn.
---------------------------------------------------------------------
    1  LPM 855  Stočková Anna                          57,10
    2  LPM 855  Paulová Kristýna                       65,32
    3      000  Kubečková Markéta                      74,18
    4  SCH 855  Najmanová Hana                         77,05
    5  LPM 845  Steiningerová Kateřina                 80,00
    6  BRD 001  Weiland Anne                           81,31
    7  MLA 845  Tuháčková Eva                          84,31
    8  LPM 845  Nápravníková Alice                    120,27
---------------------------------------------------------------------

Kategorie:D18

  OrdnungReg.nummer     Name                         Zeit   Pozn.
---------------------------------------------------------------------
    1  BSO 825  Rambousková Alena                      70,58
    2  LPM 835  Vostracká Barbora                      81,08
    3  MAS 825  Pečenková Věra                         87,42
    4  MAS 815  Divišová Barbora                       93,27
    5  ONO 835  Gabrielová Hana                       105,50
---------------------------------------------------------------------

Kategorie:D21

  OrdnungReg.nummer     Name                         Zeit   Pozn.
---------------------------------------------------------------------
    1  SKV 785  Andrášková Lenka                       76,41
    2  MAS 785  Redlichová Michaela                    76,58
    3  BSO 815  Purschová Tereza                       77,06
    4  LPM 835  Šilhavá Petra                          80,05
    5  LKV 815  Nyklová Jana                           83,43
    6  LPM 795  Kubová Petra                           92,34
    7  BSO 815  Rambousková Kateřina                   94,48
    8  LCV 555  Mágrová Ivana                         121,02
    9  BSO 765  Naporowská Lenka                      124,50
   10  BSO 795  Naporowská Marie                      129,25
   11  NEJ 655  Trnková Marie                         134,21
   12  MAS 785  Tichá Renata                          150,59
---------------------------------------------------------------------

Kategorie:D40

  OrdnungReg.nummer     Name                         Zeit   Pozn.
---------------------------------------------------------------------
    1  SKV 535  Nováková Svatava                       67,02
    2  LPM 595  Šilhavá Jana                           72,05
    3  MLA 605  Pivcová Věra                           75,27
    4  SKV 535  Savičová Irena                         80,05
    5  ONO 595  Gabrielová Šárka                      104,10
    6  LKV 555  Sedláčková Libuše                     108,46
    7  PER 565  Kafková Eva                           114,12
    8  LKV 515  Nyklová Helena                        121,39
    9  LKV 535  Nyklová Jindra                        154,22
   10  VPM 575  Bouchalová Zdena                        DISK
   11  PCH 000  Söllner Matthias                       70,00 MS
---------------------------------------------------------------------

Kategorie:D50

  OrdnungReg.nummer     Name                         Zeit   Pozn.
---------------------------------------------------------------------
    1  LPM 485  Bohuslavová Věra                       62,22
---------------------------------------------------------------------

Kategorie:H10

  OrdnungReg.nummer     Name                         Zeit   Pozn.
---------------------------------------------------------------------
    1  MLA 910  Pivec Jakub                            21,42
    2  BSO 910  Hromada Martin                         33,57
    3  MLA 910  Tengler Petr                           34,30
    4  NEJ 920  Frey Martin                            51,58
    5  MAS 001  Horváth Lukáš                          65,00
    6  MAS 000  Tkadlec Matěj                          28,51 MS
    7  SCH 910  Phillipp Patrik                        38,39 MS
    8  SCH 900  Dušánek Tomáš                          38,44 MS
    9  SCH 000  Staněk Zdeněk                          38,53 MS
---------------------------------------------------------------------

Kategorie:H12

  OrdnungReg.nummer     Name                         Zeit   Pozn.
---------------------------------------------------------------------
    1  NEJ 880  Veselý Vojtěch                         20,54
    2  BRD 000  Biller Georg                           41,18
    3  MLA 890  Tengler Martin                         43,21
    4  NEJ 880  Niewiak Martin                         44,18
    5  NEJ 890  Spazierer Filip                        46,54
    6  SCH 890  Vlach Miroslav                         47,20
    7  NEJ 880  Spazierer Jan                          49,48
    8  BRD 000  Forkel Benjamin                        52,08
    9  NEJ 880  Kamaryt Tomáš                          52,41
   10  BSO 890  Hromada Milan                          53,05
   11  BRD 000  Seidl Sascha                           53,16
   12  BRD 000  Schmidt Jan                            57,44
   13  NEJ 890  Klíma Martin                           58,54
   14  BSO 880  Fiala Jiří                             72,18
   15  MAS 894  Kopecký Lukáš                           DISK
   16  MAS 880  Hanák Miloslav                          DISK
   17  BSO 880  Straka Martin                           DISK
   18  BSO 880  Zuleger Pavel                           DISK
   19  MAS 000  Tkadlec Adam                            DISK
---------------------------------------------------------------------

Kategorie:H14

  OrdnungReg.nummer     Name                         Zeit   Pozn.
---------------------------------------------------------------------
    1  ONO 870  Gabriel Vojtěch                        53,03
    2  BRD 001  Seidl Marco                            61,00
    3  BSO 860  Slavík Štěpán                          62,29
    4  MLA 880  Kunc Petr                              63,13
    5  BRD 001  Willer Florian                         65,05
    6  MAS 860  Lauko Vladimír                         71,14
    7  BRD 001  Vetter Benjamin                        75,55
    8  NEJ 870  Václav Budín                           85,03
    9  BSO 870  Bílek Tomáš                            90,42
   10  BRD 001  Meißner Bernhard                        DISK
   11  SKV 000  Jaroslav Kubín                          DISK
   12  BRD 002  Altman                                  DISK
---------------------------------------------------------------------

Kategorie:H16

  OrdnungReg.nummer     Name                         Zeit   Pozn.
---------------------------------------------------------------------
    1  VPM 850  Rauch Tomáš                            49,56
    2  BRD 001  Höfer Hannes                           55,20
    3  LPM 850  Šilhavý Jakub                          59,59
    4  LPM 840  Svoboda Jaroslav                       62,38
    5  BRD 001  Garhammer Johannes                     62,56
    6  VPM 850  Bouchal Radek                          64,10
    7  BRD 001  Vetter Christian                       65,30
    8  LPM 850  Hering Jan                             66,20
    9  BSO 850  Špička Jiří                            72,44
   10  BRD 002  Garhammer                              75,31
   11  MLA 851  Michalec Jiří                          81,20
   12  MAS 840  Tkadlec Miroslav                       84,13
   13  MAS 850  Pilař Jan                              95,52
   14  MLA 840  Jíša Petr                              97,30
   15  MAS 850  Cerha Stanislav                       159,31
   16  MAS 850  Hegeď Jan                             165,31
   17  BRD 001  Willer Gerhard                          DISK
---------------------------------------------------------------------

Kategorie:H18

  OrdnungReg.nummer     Name                         Zeit   Pozn.
---------------------------------------------------------------------
    1  ONO 820  Ševčík Jaroslav                        72,55
    2  BSO 820  Schimm Petr                            75,33
    3  LPM 820  Čechura Ondřej                         88,32
    4  VPM 830  Indra Tomáš                            96,20
    5  MAS 830  Diviš Jakub                           110,21
---------------------------------------------------------------------

Kategorie:H20

  OrdnungReg.nummer     Name                         Zeit   Pozn.
---------------------------------------------------------------------
    1  LPM 800  Suchý Libor                           102,06
---------------------------------------------------------------------

Kategorie:H21

  OrdnungReg.nummer     Name                         Zeit   Pozn.
---------------------------------------------------------------------
    1  BSO 780  Pilař Karel                            79,05
    2  BRD 002  Ehrl Lionel                            83,53
    3  LPM 720  Bohuslav Václav                        84,31
    4  BSO 790  Rambousek Karel                        86,05
    5  MLA 580  Milota Josef                           87,35
    6  BSO 830  Sokol Jan                              89,19
    7  MLA 570  Michalec Jan                           91,40
    8  LKV 630  Řehořek Jaroslav                       97,29
    9  LPM 580  Šilhavý Miroslav                       98,50
   10  VPM 820  Rauch Stanislav                       100,52
   11  BSO 830  Naporowski Vladislav                  101,48
   12  LCV 790  Valeška Rudolf                        102,42
   13  NEJ 630  Mechl Miroslav                        102,47
   14  MLA 570  Tengler Karel                         107,48
   15  BSO 710  Kohoutek Oldřich                      108,33
   16  SKV 600  Kubín Jiří                            109,05
   17  MLA 662  Kunc Petr                             110,16
   18  BSO 700  Kass Pavel                            111,55
   19  LCV 500  Mágr Zdeněk                           112,41
   20  SCH 610  Vlach Miroslav                        132,50
   21  BRD 002  Körner Ralph                          140,15
   22  VPM 790  Jirka Jakub                           140,31
   23  TCE 790  Waldhauser Milda                      154,58
---------------------------------------------------------------------

Kategorie:H40

  OrdnungReg.nummer     Name                         Zeit   Pozn.
---------------------------------------------------------------------
    1  LPM 560  Diviš Zdeněk                           59,07
    2  BRD 002  Vogl                                   71,04
    3  LPM 560  Steininger Pavel                       71,57
    4  MLA 470  Argaláš Ivan                           73,41
    5  BSO 530  Rambousek Karel                        76,45
    6  MAS 520  Chotětický Václav                      77,00
    7  LKV 510  Nykl Jan                               80,25
    8  SKV 520  Kubát Jaroslav                         81,38
    9  SKV 590  Janovič Ondřej                         83,58
   10  MAS 540  Hájek Jan                              90,26
   11  MIT 000  Krämer Stephan                         97,15
   12  PER 500  Kafka Jan                             104,24
---------------------------------------------------------------------

Kategorie:H50

  OrdnungReg.nummer     Name                         Zeit   Pozn.
---------------------------------------------------------------------
    1  LPM 420  Bohuslav Václav                        51,08
    2  MLA 420  Pivec Květoslav                        52,40
    3  NEJ 410  Frey Jaromír                           53,50
    4  SCH 470  Jirásek Jaroslav                       54,00
    5  LCV 470  Valeška Rudolf                         54,15
    6  MLA 440  Fišák Jan                              55,13
    7  ONO 000  Jan Lisý                               62,55
    8  PCH 000  Söllner Richard                        72,28
    9  BSO 440  Schimm Dieter                          76,34
   10  PCH 000  Arzberger Karl Heinz                   80,09
   11  BSO 350  Koubek Jiří                            89,00
   12  TCE 460  Otta Pavel                              DISK
   13  MLA      Fišáková Vendula                       67,43 MS
---------------------------------------------------------------------